Estos son los horarios para el 2º Torneo Circuito Costa del Sol | |||
Club de Tennis Bel-Air | |||
Sábado 7 de febrero de 2015 | |||
Benjamin masculino | |||
CORDOBA MILLAN, SERGIO | SABADO | 13 | HORAS |
PANTELEV, STEPAN | SABADO | 13 | HORAS |
DIAZ CAMACHO, PEDRO | SABADO | 10 | HORAS |
ALARCON MONTILLA, PABLO | SABADO | 11 | HORAS |
PORRAS GARCIA, JAIME | SABADO | 10 | HORAS |
GOMAR, ROBERTO | SABADO | 10 | HORAS |
BOTELLA SANCHEZ, LUIS | SABADO | 11 | HORAS |
CABELLO, GERARDO | SABADO | 10 | HORAS |
Alevín masculino | |||
MARSHALL, ANDY | SABADO | 10 | HORAS |
VALCARCE, LUIS | SABADO | 10 | HORAS |
LOPEZ TOLEDO, JACOBO | SABADO | 11 | HORAS |
PORTILLO, ALEJANDRO | SABADO | 12 | HORAS |
DE LOS RIOS, ANDRES | SABADO | 12 | HORAS |
MORENO, ADAN | SABADO | 13 | HORAS |
LYUDINOVSKIY, ALEXEY | SABADO | 13 | HORAS |
ROOTARE, CHRISTOFER | SABADO | 12 | HORAS |
ISAEV, VLADISLAV | SABADO | 11 | HORAS |
BOTELLA SANCHEZ, JAVIER | SABADO | 11 | HORAS |
ROMERO, FERNANDO | SABADO | 12 | HORAS |
CINTORA ARJONA, FERNANDO | SABADO | 12 | HORAS |
PELLECCHIA, SALVADOR | SABADO | 13 | HORAS |
STEPANOV, DANIL | SABADO | 11 | HORAS |
VILLAR ESPEJO, HUGO | SABADO | 13 | HORAS |
LARSSON, ERIK | SABADO | 12 | HORAS |
Infantil masculino | |||
NAVAS GALLARDO, MARCOS | SABADO | 13 | HORAS |
ARCOS DEL VALLE, PABLO | SABADO | 14 | HORAS |
VAZQUEZ ROJAS, ANGEL | SABADO | 10 | HORAS |
QUAYNOR, LUKE | SABADO | 10 | HORAS |
QUAYNOR, LOUIS | SABADO | 10 | HORAS |
SORIANO, MIGUEL | SABADO | 10 | HORAS |
PARRAS, JAVIER | SABADO | 11 | HORAS |
LARIOS CASTILLO, RUBEN | SABADO | 14 | HORAS |
SIBILLE, IMRAN | SABADO | 11 | HORAS |
IMMLER, KEANU | SABADO | 16 | HORAS |
GALLEGO, JAVIER | SABADO | 14 | HORAS |
ISAEV, VLADISLAV | SABADO | 13 | HORAS |
Benjamín femenino | |||
JURNA, ELIZABETH | SABADO | 15 | HORAS |
VIROOMAL, LARA | SABADO | 15 | HORAS |
BARCIA GUQUIB, JEANNIE | SABADO | 15 | HORAS |
MORENO, PAULA | SABADO | 15 | HORAS |
SOLAR DONOSO, LORENA | SABADO | 15 | HORAS |
PESARE, FEDERICA | SABADO | 15 | HORAS |
MATEOS LOSADA, CRISTINA | SABADO | 17 | HORAS |
Alevín femenino | |||
MARCUS, EVA | SABADO | 18 | HORAS |
EMERESIANA, SHEILAH | SABADO | 12 | HORAS |
JURNA, ELIZABETH | SABADO | 12 | HORAS |
KOUCHNAREVA, ANASTASIA | SABADO | 18 | HORAS |
ORTIZ, VICTORIA | SABADO | 18 | HORAS |
LORENZO, TELMA | SABADO | 13 | HORAS |
BERLANGA, MARIA | SABADO | 18 | HORAS |
ALMAGRO, LAURA | SABADO | 13 | HORAS |
GOMEZ BARRIO, VICTORIA | SABADO | 18 | HORAS |
KARLSSON, SIMONA | SABADO | 18 | HORAS |
Infantil femenino | |||
MARCUS, EVA | SABADO | 16 | HORAS |
EMERESIANA, SHEILAH | SABADO | 15 | HORAS |
BERLANGA, MARIA | SABADO | 15 | HORAS |
CETINA, SHEILA | SABADO | 16 | HORAS |
Copyright © Tenis Costa del Sol (www.teniscostadelsol.es)